中欧体育官方网站2023年秋季高一科技特长生招生入围名单公布
一、信息学编程类:
准考证号 | 性别 | 校区 | 类别 | 四科总分 | 四科排名 | 是否入围 |
20230119 | 男 | 府城 | 信息学 | 166.5 | 1 | 入围 |
20230120 | 女 | 府城 | 信息学 | 146.5 | 2 | 入围 |
20230101 | 男 | 府城 | 信息学 | 146 | 3 | 入围 |
20230115 | 男 | 府城 | 信息学 | 141 | 4 | 入围 |
20230116 | 男 | 府城 | 信息学 | 140 | 5 | 入围 |
20230118 | 男 | 府城 | 信息学 | 139.5 | 6 | 入围 |
二、其他类别科技特长生:
准考证号 | 性别 | 校区 | 类别 | 三科总分 | 是否入围 |
20230512 | 男 | 府城 | 数学 | 159.5 | 入围 |
20230722 | 男 | 府城 | 数学 | 156 | 入围 |
20230422 | 男 | 府城 | 数学 | 153.5 | 入围 |
20230704 | 男 | 府城 | 数学 | 153.5 | 入围 |
20230809 | 男 | 府城 | 数学 | 150 | 入围 |
20230911 | 男 | 府城 | 数学 | 147 | 入围 |
20231524 | 男 | 府城 | 物理 | 144 | 入围 |
20230530 | 男 | 府城 | 数学 | 142 | 入围 |
20230612 | 男 | 府城 | 数学 | 142 | 入围 |
20230414 | 男 | 府城 | 数学 | 140.5 | 入围 |
20231304 | 男 | 府城 | 物理 | 136.5 | 入围 |
20230228 | 男 | 府城 | 数学 | 135 | 入围 |
20231225 | 男 | 府城 | 物理 | 134 | 入围 |
20230601 | 女 | 府城 | 数学 | 133 | 入围 |
20231923 | 女 | 府城 | 化学 | 133 | 入围 |
20231715 | 男 | 府城 | 化学 | 131.5 | 入围 |
20232210 | 女 | 府城 | 科技 | 131.5 | 入围 |
20230825 | 男 | 府城 | 数学 | 131 | 入围 |
20230908 | 男 | 府城 | 数学 | 131 | 入围 |
20231806 | 女 | 府城 | 化学 | 131 | 入围 |
20230604 | 男 | 府城 | 数学 | 130.5 | 入围 |
20231328 | 男 | 府城 | 物理 | 130.5 | 入围 |
20230903 | 男 | 府城 | 数学 | 129.5 | 入围 |
20231429 | 男 | 府城 | 物理 | 129.5 | 入围 |
20231815 | 男 | 府城 | 化学 | 129.5 | 入围 |
20230429 | 男 | 府城 | 数学 | 129 | 入围 |
20230229 | 男 | 府城 | 数学 | 128 | 入围 |
20230710 | 男 | 府城 | 数学 | 127.5 | 入围 |
20231525 | 男 | 府城 | 物理 | 127.5 | 入围 |
20230916 | 男 | 府城 | 数学 | 126.5 | 入围 |
20231112 | 男 | 府城 | 物理 | 126 | 入围 |
20231916 | 男 | 府城 | 化学 | 126 | 入围 |
20230816 | 男 | 府城 | 数学 | 125.5 | 入围 |
20230528 | 男 | 府城 | 数学 | 125 | 入围 |
20230626 | 男 | 府城 | 数学 | 125 | 入围 |
20230423 | 男 | 府城 | 数学 | 124 | 入围 |
20230426 | 男 | 府城 | 数学 | 124 | 入围 |
20230605 | 男 | 府城 | 数学 | 124 | 入围 |
20230821 | 女 | 府城 | 数学 | 123.5 | 入围 |
20231602 | 男 | 府城 | 物理 | 123.5 | 入围 |
20230221 | 男 | 府城 | 数学 | 123 | 入围 |
20230622 | 男 | 府城 | 数学 | 123 | 入围 |
20231128 | 男 | 府城 | 物理 | 123 | 入围 |
20230406 | 男 | 府城 | 数学 | 122.5 | 入围 |
20230602 | 女 | 府城 | 数学 | 122.5 | 入围 |
20230920 | 男 | 美伦 | 数学 | 122.5 | 入围 |
20230901 | 男 | 府城 | 数学 | 122 | 入围 |
20231803 | 男 | 府城 | 化学 | 122 | 入围 |
20230411 | 男 | 美伦 | 数学 | 121.5 | 入围 |
20230701 | 男 | 美伦 | 数学 | 121.5 | 入围 |
20231414 | 男 | 府城 | 物理 | 121.5 | 不入围 |
20232216 | 女 | 美伦 | 物理 | 121.5 | 入围 |
20230213 | 男 | 美伦 | 数学 | 121 | 入围 |
20231711 | 女 | 美伦 | 数学 | 120.5 | 入围 |
20230319 | 男 | 美伦 | 数学 | 120 | 入围 |
20230410 | 男 | 府城 | 数学 | 120 | 不入围 |
20230425 | 男 | 府城 | 数学 | 120 | 不入围 |
20232019 | 男 | 美伦 | 化学 | 120 | 入围 |
20230822 | 男 | 美伦 | 数学 | 119.5 | 入围 |
20231123 | 男 | 美伦 | 物理 | 119.5 | 入围 |
20231915 | 男 | 美伦 | 化学 | 119.5 | 入围 |
20230204 | 男 | 美伦 | 数学 | 119 | 入围 |
20230524 | 女 | 美伦 | 数学 | 119 | 入围 |
20230609 | 男 | 府城 | 数学 | 119 | 不入围 |
20231224 | 男 | 美伦 | 物理 | 119 | 入围 |
20230823 | 男 | 美伦 | 数学 | 118.5 | 入围 |
20230907 | 男 | 府城 | 数学 | 118.5 | 不入围 |
20231405 | 男 | 府城 | 物理 | 118.5 | 不入围 |
20232003 | 女 | 府城 | 化学 | 118.5 | 不入围 |
20231720 | 男 | 府城 | 化学 | 118 | 不入围 |
20230420 | 男 | 美伦 | 数学 | 117.5 | 入围 |
20230517 | 男 | 美伦 | 数学 | 117.5 | 入围 |
20230721 | 男 | 府城 | 数学 | 117.5 | 不入围 |
20231925 | 男 | 美伦 | 化学 | 117.5 | 入围 |
20230627 | 男 | 美伦 | 数学 | 117 | 入围 |
20231114 | 女 | 府城 | 物理 | 117 | 不入围 |
注意:考生具体得分情况,请点击链接查询:
三、相关咨询电话
教务科:(0898)65883641
时间:正常工作日上午08:00—12:00,下午15:00—18:00。